| Hole No. | Blue Tees. | White Tees. | Yellow Tees. | Par. | Index. | Red Tees. | Par. | Index. |
|---|
| 1. | 401 | 389 | 331 | 4 | 1 | 382 | 5 | 6 |
| 2. | 164 | 152 | 140 | 3 | 5 | 116 | 3 | 14 |
| 3. | 410 | 380 | 340 | 4 | 6 | 340 | 4 | 8 |
| 4. | 182 | 161 | 132 | 3 | 11 | 149 | 3 | 12 |
| 5. | 440 | 430 | 402 | 5 | 16 | 351 | 5 | 16 |
| 6. | 480 | 466 | 460 | 5 | 4 | 410 | 5 | 2 |
| 7. | 369 | 340 | 313 | 4 | 9 | 313 | 4 | 4 |
| 8. | 341 | 316 | 282 | 4 | 13 | 264 | 4 | 10 |
| 9. | 169 | 154 | 142 | 3 | 18 | 142 | 3 | 18 |
| Out. | 2956 | 2788 | 2542 | 35 | | 2467 | 36 | |
| 10. | 300 | 288 | 282 | 4 | 14 | 279 | 4 | 7 |
| 11. | 322 | 291 | 286 | 4 | 12 | 256 | 4 | 9 |
| 12. | 357 | 338 | 280 | 4 | 8 | 310 | 4 | 11 |
| 13. | 177 | 150 | 108 | 3 | 10 | 158 | 3 | 15 |
| 14. | 382 | 360 | 330 | 4 | 7 | 330 | 4 | 13 |
| 15. | 440 | 428 | 420 | 5 | 17 | 383 | 5 | 5 |
| 16. | 162 | 149 | 144 | 3 | 15 | 145 | 3 | 17 |
| 17. | 398 | 385 | 380 | 4 | 2 | 326 | 4 | 3 |
| 18. | 496 | 468 | 416 | 5 | 3 | 440 | 5 | 1 |
| In. | 3034 | 2857 | 2646 | 36 | | 2610 | 36 | |
| Total. | 5990 | 5645 | 5188 | 71 | | 5077 | 72 | |
* All measurements are in metres.